Jesteś w: EliteHouse.pl

Wiatr poł-wsch.| 20 maja 2012 |
|
|
| Źródło: MeteoGroup |
» Kursy walut |
||
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
» Giełda |
||
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
» Fundusze akcji |
|
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Noble Fund Akcji | +2.55% |
| PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek | +1.77% |
| Legg Mason Akcji | -1.90% |
Zaloguj się aby dodać firmę, ogłoszenie lub komentarz.
