Jesteś w: EliteHouse.pl

Wiatr wschodni
» Kursy walut |
||
| NBP | 2012-01-27 | |
| USD | 3,2163 | -0,22% |
| EUR | 4,2223 | -0,49% |
| CHF | 3,4966 | -0,51% |
| GBP | 5,0551 | -0,07% |
» Giełda |
||
| GPW (2012-01-27 18:59) | ||
| WIG | 40467.92 | +0,19% |
| WIG20 | 2306.37 | +0,04% |
| mWIG40 | 2328.46 | +0,24% |
| sWIG80 | 9300.63 | +0,70% |
» Fundusze akcji |
|
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Noble Fund Akcji | +2.55% |
| PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek | +1.77% |
| Legg Mason Akcji | -1.90% |