Jesteś w: EliteHouse.pl

Wiatr poł-wsch.| 18 maja 2012 |
|
|
| Źródło: MeteoGroup |
» Kursy walut |
||
| NBP | 2012-05-17 | |
| USD | 3,4194 | -0,46% |
| EUR | 4,3490 | -0,44% |
| CHF | 3,6210 | -0,44% |
| GBP | 5,4342 | -0,86% |
» Giełda |
||
| GPW (2012-05-17 18:59) | ||
| WIG | 37228.88 | -2,58% |
| WIG20 | 2057.12 | -2,95% |
| mWIG40 | 2271.74 | -1,64% |
| sWIG80 | 9182.64 | -1,61% |
» Fundusze akcji |
|
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Noble Fund Akcji | +2.55% |
| PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek | +1.77% |
| Legg Mason Akcji | -1.90% |
Zaloguj się aby dodać firmę, ogłoszenie lub komentarz.
