Jesteś w: EliteHouse.pl

Wiatr zachodni
» Kursy walut |
||
| NBP | 2012-02-22 | |
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |
» Giełda |
||
| GPW (2012-02-23 11:19) | ||
| WIG | 41678.35 | +0,02% |
| WIG20 | 2321.81 | -0,28% |
| mWIG40 | 2457.12 | +0,21% |
| sWIG80 | 10407.01 | -0,13% |
» Fundusze akcji |
|
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| Noble Fund Akcji | +2.55% |
| PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek | +1.77% |
| Legg Mason Akcji | -1.90% |